ガス事業
ガス事業部
ガス標準料金表
令和4年11月現在
基本料金 | 従 量 料 金 | |||||
0~5.0㎥ | 5.1~10.0㎥ | 10.1~20.0㎥ | 20.1~30.0㎥ | 30.1~50.0㎥ | 50.1㎥以上 | |
2,145 | 770 | 748 | 715 | 671 | 638 | 561 |
使用量 | 金額 | 使用量 | 金額 | 使用量 | 金額 | 使用量 | 金額 |
1㎥ | 2,915 | 11㎥ | 10,450 | 21㎥ | 17,556 | 31㎥ | 24,233 |
2㎥ | 3,685 | 12㎥ | 11,165 | 22㎥ | 18,227 | 32㎥ | 24,871 |
3㎥ | 4,455 | 13㎥ | 11,880 | 23㎥ | 18,898 | 33㎥ | 25,509 |
4㎥ | 5,225 | 14㎥ | 12,595 | 24㎥ | 19,569 | 34㎥ | 26,147 |
5㎥ | 5,995 | 15㎥ | 13,310 | 25㎥ | 20,240 | 35㎥ | 26,785 |
6㎥ | 6,743 | 16㎥ | 14,025 | 26㎥ | 20,911 | 36㎥ | 27,423 |
7㎥ | 7,491 | 17㎥ | 14,740 | 27㎥ | 21,582 | 37㎥ | 28,061 |
8㎥ | 8,239 | 18㎥ | 15,455 | 28㎥ | 22,253 | 38㎥ | 28,699 |
9㎥ | 8,987 | 19㎥ | 16,170 | 29㎥ | 22,924 | 39㎥ | 29,337 |
10㎥ | 9,735 | 20㎥ | 16,885 | 30㎥ | 23,595 | 40㎥ | 29,975 |
※上記料金表は。税込となっております。
※原油の価格の変動によって従量料金を改定します。
★お客様への請求金額の計算方法
(基本料金+(従量料金×使用料))×消費税=ご請求金額
●基本料金
毎月固定的にかかる料金です。
(容器、メーター、保安維持等管理費用)
●従量料金
お客様の使用量に応じて変動します。
ガス代、配送費等含まれています。